学校坚持以人才培养为中心,全面加强教学基本建设,深化教育教学改革,不断提高教育质量和办学水平。专业设置涵盖医学、理学、工学、管理学、文学、教育学、经济学类7个学科门类的35个本科专业,其中国家级一流本科专业6个,省级一流本科专业12个,国家级特色专业3个、湖北省品牌专业4个,湖北省专业综合改革试点项目6个,湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目7个,中医学专业入选首批国家级专业综合改革试点项目及首批湖北省拔尖创新人才培养计划项目。
学科门类 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 授予学士学位性质 | 专业开办时间 |
|
医 学 及 医 学 相 关 类 | 1 | 100501K | 中医学 | 8 | 医学 | 2001 |
100501K | 中医学★☆◇▲○ | 5 | 医学 | 1958 |
2 | 100502K | 针灸推拿学★☆◇△ | 5 | 医学 | 1983 |
3 | 100601K | 中西医临床医学□◇ | 5 | 医学 | 2004 |
4 | 100513T | 中医骨伤科学 | 5 | 医学 | 2021 |
5 | 101001 | 医学检验技术□◆ | 4 | 理学 | 2000 |
6 | 101007 | 卫生检验与检疫□ | 4 | 理学 | 2006 |
7 | 101101 | 护理学★◆△ | 4 | 理学 | 2000 |
8 | 100801 | 中药学★☆◇◆△ | 4 | 理学 | 1971 |
9 | 100701 | 药学□△◆ | 4 | 理学 | 2000 |
10 | 100702 | 药物制剂□◆ | 4 | 理学 | 2002 |
11 | 100704T | 药事管理 | 4 | 理学 | 2022 |
12 | 100802 | 中药资源与开发□◆ | 4 | 理学 | 2004 |
13 | 100805T | 中药制药 | 4 | 理学 | 2015 |
14 | 101005 | 康复治疗学 | 4 | 理学 | 2015 |
15 | 101002 | 医学实验技术 | 4 | 理学 | 2016 |
16 | 101102T | 助产学 | 4 | 理学 | 2018 |
17 | 101004 | 眼视光学 | 4 | 理学 | 2022 |
工学类 | 18 | 081302 | 制药工程□ | 4 | 工学 | 1997 |
19 | 080711T | 医学信息工程□ | 4 | 工学 | 2005 |
20 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 工学 | 2013 |
21 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 工学 | 2016 |
管理类 | 22 | 120202 | 市场营销★◆ | 4 | 管理学 | 2001 |
23 | 120102 | 信息管理与信息系统□△ | 4 | 管理学 | 2002 |
24 | 120401 | 公共事业管理★ | 4 | 管理学 | 2003 |
25 | 120601 | 物流管理 | 4 | 管理学 | 2013 |
26 | 120205 | 国际商务 | 4 | 管理学 | 2018 |
27 | 120410T | 健康服务与管理 | 4 | 管理学 | 2018 |
理学类 | 28 | 071002 | 生物技术 | 4 | 理学 | 2004 |
29 | 071102 | 应用心理学□ | 4 | 理学 | 2006 |
30 | 101003 | 医学影像技术 | 4 | 理学 | 2020 |
文学类 | 31 | 050201 | 英语□ | 4 | 文学 | 2005 |
32 | 050262 | 商务英语 | 4 | 文学 | 2016 |
33 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 文学 | 2017 |
教育学类 | 34 | 040206T | 运动康复□ | 4 | 理学 | 2014 |
经济学 | 35 | 020303 | 保险学 | 4 | 经济学 | 2016 |
注:★为国家级一流本科专业,□为省级一流本科专业,☆为国家级特色专业,◇为湖北省品牌专业,▲为国家级专业综合改革试点项目,△为省级专业综合改革试点项目,○为省级拔尖创新人才培养计划项目,◆为战略性新兴(支柱)产业人才培养计划