2022-23学年副处以上干部听课情况通报
发布日期:2023-09-05 作者: 来源: 点击:
2022-23学年干部听课情况统计 |
职能部门领导听课 |
干部姓名 | 第一学期 | 第二学期 |
|
蔡晓英 | 4 | 1 |
|
杨 丽 | 1 |
|
|
郭 岚 |
|
|
|
柳 剑 |
|
|
|
宋 杰 | 4 | 1 |
|
赵英杰 | 4 | 1 |
|
莫亮波 | 1 | 1 |
|
刘成汉 |
| 1 |
|
叶海波 |
|
|
|
洪辉 |
|
|
|
樊 念 | 5 | 4 |
|
夏 静 |
| 1 |
|
易 涛 | 4 | 4 |
|
李义波 | 4 | 3 |
|
丁利玲 | 4 | 4 |
|
张登超 | 4 | 2 |
|
朱必法 | 1 | 3 |
|
汪海洋 | 2 | 4 |
|
陈 军 | 5 | 4 |
|
陈 琳 |
| 4 |
|
易 红 | 2 | 4 |
|
代勇智 | 1 | 4 |
|
谢圣高 | 7 | 7 |
|
张智兵 | 5 | 4 |
|
段妍君 | 5 | 4 |
|
姚小卫 | 5 | 4 |
|
方 颖 | 5 | 4 |
|
吴松 | 5 | 4 |
|
刘娅 | 6 | 6 |
|
徐雷 | 4 | 4 |
|
郭亮 | 2 | 1 |
|
甘水咏 | 4 | 4 |
|
陈 丹 | 4 | 4 |
|
官翠玲 | 4 | 2 |
|
郑 琼 |
|
|
|
邹开军 | 1 | 2 |
|
姚流盛 | 1 | 1 |
|
姚群峰 | 3 | 1 |
|
宋 俐 | 4 | 1 |
|
胡和平 | 4 | 1 |
|
朱 卡 |
| 4 |
|
许 斌 | 4 | 4 |
|
严双美 | 3 | 4 |
|
薛元辉 | 4 |
|
|
刘 弦 | 4 | 1 |
|
尹少华 |
| 5 |
|
赵 燕 |
| 1 |
|
姚远 |
| 4 |
|
李弘弢 |
| 2 |
|
陈罗庚 |
|
|
|
胡新颜 | 5 | 5 |
|
黄运明 | 5 | 4 |
|
董晓珊 | 4 | 1 |
|
曾年春 | 5 | 5 |
|
孙 玲 | 4 | 4 |
|
李 伟 | 3 | 4 |
|
郑 英 | 3 | 4 |
|
陶建武 | 4 | 5 |
|
洪亚群 | 4 | 4 |
|
陈 珊 | 2 | 5 |
|
谌章和 | 1 | 5 |
|
何敢想 | 3 | 4 |
|
李 瑛 |
|
|
|
李昊 | 6 |
|
|
合计 | 179 | 175 |
|
|
教学单位领导听课 |
干部姓名 | 第一学期 | 第二学期 |
|
黄琼霞 | 6 | 6 |
|
张国军 | 6 | 6 |
|
刘湘 | 8 | 6 |
|
丁英平 | 6 | 6 |
|
吴芮凌 | 4 | 6 |
|
孔明望 | 4 | 6 |
|
舒劲松 | 7 | 8 |
|
陶春晖 | 8 | 8 |
|
郑启玮 | 7 | 8 |
|
李德俊 | 10 | 6 |
|
胡洁 | 8 | 6 |
|
喻朝晖 | 4 |
|
|
陈翠 | 4 |
|
|
姜楠 | 4 |
|
|
程业刚 | 4 |
|
|
张小艳 | 6 |
|
|
倪娅 | 6 | 6 |
|
王俊 | 6 | 6 |
|
高铁祥 | 8 | 8 |
|
彭锐 | 8 | 8 |
|
梁凤霞 |
| 8 |
|
王玮 | 7 | 8 |
|
余敏蓉 | 6 | 8 |
|
邓文萍 | 6 | 8 |
|
李银华 | 6 | 6 |
|
马利 |
| 8 |
|
胡慧 | 6 | 6 |
|
林蕙平 | 6 | 6 |
|
李习平 | 4 | 7 |
|
苏波 | 4 | 8 |
|
杨联 | 4 | 6 |
|
胡慧远 | 6 | 6 |
|
郑文清 | 6 | 7 |
|
吴和珍 | 6 | 8 |
|
周燕萍 | 6 | 6 |
|
许汉林 | 6 | 6 |
|
游秋云 | 13 | 8 |
|
胡志刚 | 7 | 6 |
|
田先翔 | 7 | 7 |
|
邵玉萍 | 6 |
|
|
于勇 | 6 |
|
|
方志鹏 | 6 | 1 |
|
合计 | 248 | 234 |
|