根据学校副处级及以上干部听课的通知要求,各职能部门、直属单位的副处级及以上干部每学期听课不少于4次,各教学单位的副处级及以上干部每学期听课不少于6次。现将全校副处级及以上干部2022年秋学期季听课情况公布如下(数据根据个人提交的听课记录表统计,未及时提交听课记录表的不纳入本次统计):
各职能部门、直属单位
姓名 | 应听课次数 | 实际听课次数 | 总完成比例 |
汪海洋 | 4 | 2 |
|
杨 丽 | 4 | 1 |
|
郭 岚 | 4 |
|
|
柳 剑 | 4 |
|
|
蔡晓英 | 4 | 4 |
|
赵英杰 | 4 | 4 |
|
莫亮波 | 4 | 1 |
|
叶海波 | 4 |
|
|
洪辉 | 4 |
|
|
樊 念 | 4 | 5 |
|
夏 静 | 4 |
|
|
刘成汉 | 4 |
|
|
易 涛 | 4 | 4 |
|
李义波 | 4 | 4 |
|
丁利玲 | 4 | 4 |
|
胡新颜 | 4 | 5 |
|
张登超 | 4 | 4 |
|
朱必法 | 4 | 1 |
|
陈泽斌 | 4 | 1 |
|
陈 军 | 4 | 5 |
|
陈 琳 | 4 |
|
|
易 红 | 4 | 2 |
|
代勇智 | 4 | 1 |
|
谢圣高 | 4 | 7 |
|
张智兵 | 4 | 5 |
|
段妍君 | 4 | 5 |
|
郑国华 | 4 | 5 |
|
方 颖 | 4 | 5 |
|
吴松 | 4 | 5 |
|
宋 杰 | 4 | 4 |
|
徐雷 | 4 | 4 |
|
郭亮 | 4 | 2 |
|
甘水咏 | 4 | 4 |
|
陈 丹 | 4 | 4 |
|
李习平 | 4 | 5 |
|
郑 琼 | 4 |
|
|
邹开军 | 4 | 1 |
|
姚流盛 | 4 | 1 |
|
姚群峰 | 4 | 3 |
|
宋 俐 | 4 | 4 |
|
胡和平 | 4 | 4 |
|
朱 卡 | 4 |
|
|
许 斌 | 4 | 4 |
|
严双美 | 4 | 3 |
|
薛元辉 | 4 | 4 |
|
刘 弦 | 4 | 4 |
|
尹少华 | 4 |
|
|
赵 燕 | 4 |
|
|
姚远 | 4 |
|
|
李弘弢 | 4 |
|
|
陈罗庚 | 4 |
|
|
黄运明 | 4 | 5 |
|
董晓珊 | 4 | 4 |
|
孙 玲 | 4 | 4 |
|
李 伟 | 4 |
|
|
郑 英 | 4 |
|
|
陶建武 | 4 | 4 |
|
洪亚群 | 4 | 4 |
|
陈 珊 | 4 | 2 |
|
谌章和 | 4 | 1 |
|
何敢想 | 4 | 3 |
|
曾年春 | 4 | 5 |
|
李 瑛 | 4 |
|
|
合计 | 252 | 163 | 0.65 |
各教学单位
张国军 | 6 | 6 |
|
刘湘 | 6 | 8 |
|
丁英平 | 6 | 6 |
|
吴芮凌 | 6 | 4 |
|
姚小卫 |
| 5 | 进修学习 |
孔明望 | 6 | 4 |
|
舒劲松 | 6 | 7 |
|
陶春晖 | 6 | 8 |
|
郑启玮 | 6 | 7 |
|
刘娅 | 6 | 9 |
|
李德俊 | 6 | 10 |
|
胡洁 | 6 | 8 |
|
喻朝晖 | 6 | 4 |
|
陈翠 | 6 | 4 |
|
姜楠 | 6 | 4 |
|
程业刚 | 6 | 4 |
|
黄琼霞 | 6 | 6 |
|
李昊 | 6 | 6 |
|
张小艳 | 6 | 6 |
|
倪娅 | 6 | 6 |
|
王朝阳 | 6 |
|
|
王俊 | 6 | 6 |
|
高铁祥 | 6 | 8 |
|
彭锐 | 6 | 8 |
|
梁凤霞 |
|
| 进修学习 |
王玮 | 6 | 7 |
|
余敏蓉 | 6 | 6 |
|
邓文萍 | 6 | 6 |
|
李银华 | 6 | 6 |
|
胡慧 | 6 | 6 |
|
林蕙平 | 6 | 6 |
|
官翠玲 | 6 | 4 |
|
苏波 | 6 | 4 |
|
杨联 | 6 | 4 |
|
胡慧远 | 6 | 6 |
|
郑文清 | 6 | 6 |
|
吴和珍 | 6 | 6 |
|
周燕萍 | 6 | 6 |
|
许汉林 | 6 | 6 |
|
游秋云 | 6 | 13 |
|
胡志刚 | 6 | 7 |
|
田先翔 | 6 | 7 |
|
邵玉萍 | 6 | 6 |
|
于勇 | 6 | 6 |
|
方志鹏 | 6 | 6 |
|
合计 | 258 | 268 | 1.04 |
教务处
2023.4.10